Dein Brief bekommt den heutigen Poststempel, wenn er vor der letzten Leerung im Kasten liegt. Hier sind die Briefkästen in Magdeburg mit den spätesten Leerungszeiten – dazu Samstag, Sonntag und die Filialen mit den längsten Öffnungszeiten.
Sortiert nach der letzten Leerung Montag bis Freitag. „Letzte Leerung“ heißt: Bis zu dieser Uhrzeit eingeworfene Briefe werden noch am selben Tag abgeholt und mit dem heutigen Datum gestempelt.
| Standort (Adresse laut Schild) | Letzte Leerung Mo–Fr | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|
| Halberstädter Straße 55, 39112 Magdeburg | 20:15 Uhr | 11:30 Uhr | 10:30 Uhr |
| Ernst-Reuter-Allee 11, 39104 Magdeburg | 18:30 Uhr | 12:15 Uhr | – |
| Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg | 18:30 Uhr | 12:00 Uhr | 10:00 Uhr |
| Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg | 18:30 Uhr | 12:00 Uhr | 10:00 Uhr |
| Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg | 18:30 Uhr | 12:00 Uhr | 10:00 Uhr |
| Breiter Weg 120, 39104 Magdeburg | 18:15 Uhr | 12:15 Uhr | – |
| Bei der Hauptwache/W.-Weitling-Str., 39104 Magdeburg | 18:15 Uhr | 12:15 Uhr | – |
| Bahnhofstr., 39104 Magdeburg | 18:00 Uhr | 11:45 Uhr | 10:00 Uhr |
| Kosmos-Promenade 6, 39118 Magdeburg | 18:00 Uhr | 12:00 Uhr | 08:00 Uhr |
| Salbker Chaussee, 39118 Magdeburg | 18:00 Uhr | 11:00 Uhr | – |
Diese Kästen werden samstags am spätesten geleert (soweit nicht schon oben gelistet):
| Standort | Letzte Leerung Mo–Fr | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|
| Olvenstedter Platz 2, 39108 Magdeburg | 17:30 Uhr | 17:30 Uhr | 15:45 Uhr |
| Harnackstr., 39104 Magdeburg | 17:15 Uhr | 17:15 Uhr | 12:00 Uhr |
| Olvenstedter Graseweg 37, 39128 Magdeburg | 18:00 Uhr | 13:00 Uhr | – |
| Olvenstedter Chaussee 101, 39130 Magdeburg | 17:15 Uhr | 12:30 Uhr | – |
| Kritzmannstr., 39128 Magdeburg | 17:15 Uhr | 12:30 Uhr | – |
Diese 10 Briefkästen werden laut Datenstand 24.08.2026 auch sonntags geleert – ein sonntags eingeworfener Brief bekommt dort den Sonntags- bzw. Montagsstempel und geht einen Tag früher raus als beim Einwurf in einen normalen Kasten:
| Standort | Sonntag | Mo–Fr | Samstag |
|---|---|---|---|
| Olvenstedter Platz 2, 39108 Magdeburg | 15:45 Uhr | 17:30 Uhr | 17:30 Uhr |
| Harnackstr., 39104 Magdeburg | 12:00 Uhr | 17:15 Uhr | 17:15 Uhr |
| Blankenburger Str. 3, 39118 Magdeburg | 10:45 Uhr | 17:15 Uhr | 11:15 Uhr |
| Halberstädter Straße 55, 39112 Magdeburg | 10:30 Uhr | 20:15 Uhr | 11:30 Uhr |
| Bahnhofstr., 39104 Magdeburg | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr | 11:45 Uhr |
| Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg | 10:00 Uhr | 17:30 Uhr | 12:00 Uhr |
| Bahnhofstr., 39104 Magdeburg | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr | 11:45 Uhr |
| Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg | 10:00 Uhr | 18:30 Uhr | 12:00 Uhr |
| Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg | 10:00 Uhr | 18:30 Uhr | 12:00 Uhr |
| Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg | 10:00 Uhr | 18:30 Uhr | 12:00 Uhr |
In einer Postfiliale kannst du Briefe bis Schalterschluss abgeben – die Sendung wird mit dem Einlieferungstag verarbeitet. Achtung: Der Annahmeschluss für die Weiterleitung am selben Tag kann vor dem Ladenschluss liegen (in der Filiale erfragen). Die Filialen mit den spätesten erfassten Öffnungszeiten im Stadtgebiet:
| Filiale | Schließt Mo–Fr | Samstag | Öffnungszeiten laut Datensatz |
|---|---|---|---|
| Hauptpost | 19:00 Uhr | 12:00 Uhr | Mo-Fr 09:00-19:00, Sa 09:00-12:00 |
| Presse-Sound & -Soft | 18:00 Uhr | 12:00 Uhr | Mo-Fr 09:00-18:00;Sa 09:00-12:00 |
| Deutsche Post | 18:00 Uhr | 12:00 Uhr | Mo-Fr 06:00-18:00; Sa 06:00-12:00 |
| Büro- und Schreibwarenservice Eichner - Deutsche Post | 18:00 Uhr | 12:00 Uhr | Mo,We,Fr 09:00-15:00; Tu,Th 12:00-18:00; Sa 09:00-12:00 |
| Postfächer | 18:00 Uhr | 18:00 Uhr | Mo-Sa 06:15-18:00 |
Alle Städte in der Poststempel-Übersicht – oder direkt im Briefkastenfinder per Standort oder PLZ suchen.
Leerungszeiten und Öffnungszeiten: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL), Stand 24.08.2026. Ohne Gewähr – verbindlich ist das Schild am Briefkasten bzw. die Auskunft der Deutschen Post.