Dein Brief bekommt den heutigen Poststempel, wenn er vor der letzten Leerung im Kasten liegt. Hier sind die Briefkästen in Trier mit den spätesten Leerungszeiten – dazu Samstag, Sonntag und die Filialen mit den längsten Öffnungszeiten.
Sortiert nach der letzten Leerung Montag bis Freitag. „Letzte Leerung“ heißt: Bis zu dieser Uhrzeit eingeworfene Briefe werden noch am selben Tag abgeholt und mit dem heutigen Datum gestempelt.
| Standort (Adresse laut Schild) | Letzte Leerung Mo–Fr | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|
| Briefkasten (ohne Adresse im Datensatz) | 20:00 Uhr | 14:00 Uhr | 11:45 Uhr |
| Paulinstr. 99, 54292 Trier | 18:45 Uhr | 12:30 Uhr | – |
| Güterstr. 56, 54295 Trier | 18:45 Uhr | 12:45 Uhr | – |
| Porta-Nigra-Platz 6-7, 54292 Trier | 18:30 Uhr | 12:30 Uhr | – |
| Am Breitenstein 1-3, 54290 Trier | 18:30 Uhr | 12:45 Uhr | – |
| Nikolaus-Koch-Platz, 54290 Trier | 18:15 Uhr | 12:30 Uhr | – |
| Simeonstiftplatz, 54290 Trier | 18:15 Uhr | 12:30 Uhr | – |
| Theodor-Heuss-Allee 9, 54292 Trier | 18:15 Uhr | 12:15 Uhr | – |
| Neustr. 1, 54290 Trier | 18:15 Uhr | 12:30 Uhr | – |
| Bahnhofsplatz, 54292 Trier | 17:30 Uhr | 13:00 Uhr | 10:00 Uhr |
Diese Kästen werden samstags am spätesten geleert (soweit nicht schon oben gelistet):
| Standort | Letzte Leerung Mo–Fr | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|
| Briefkasten (ohne Adresse im Datensatz) Betreiber: postcon – eigene Marken/Sendungen nötig | 16:30 Uhr | 16:30 Uhr | 11:00 Uhr |
| Briefkasten (ohne Adresse im Datensatz) | 17:00 Uhr | 13:00 Uhr | – |
| Hauptmarkt, 54290 Trier | 17:15 Uhr | 12:45 Uhr | 11:00 Uhr |
Diese 6 Briefkästen werden laut Datenstand 24.08.2026 auch sonntags geleert – ein sonntags eingeworfener Brief bekommt dort den Sonntags- bzw. Montagsstempel und geht einen Tag früher raus als beim Einwurf in einen normalen Kasten:
| Standort | Sonntag | Mo–Fr | Samstag |
|---|---|---|---|
| Briefkasten (ohne Adresse im Datensatz) | 11:45 Uhr | 20:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| Briefkasten (ohne Adresse im Datensatz) | 11:15 Uhr | 17:15 Uhr | 11:15 Uhr |
| Hauptmarkt, 54290 Trier | 11:00 Uhr | 17:15 Uhr | 12:45 Uhr |
| Briefkasten (ohne Adresse im Datensatz) Betreiber: postcon – eigene Marken/Sendungen nötig | 11:00 Uhr | 16:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| Bahnhofsplatz, 54292 Trier | 10:00 Uhr | 17:30 Uhr | 13:00 Uhr |
| Briefkasten (ohne Adresse im Datensatz) | 08:00 Uhr | 16:15 Uhr | – |
In einer Postfiliale kannst du Briefe bis Schalterschluss abgeben – die Sendung wird mit dem Einlieferungstag verarbeitet. Achtung: Der Annahmeschluss für die Weiterleitung am selben Tag kann vor dem Ladenschluss liegen (in der Filiale erfragen). Die Filialen mit den spätesten erfassten Öffnungszeiten im Stadtgebiet:
| Filiale | Schließt Mo–Fr | Samstag | Öffnungszeiten laut Datensatz |
|---|---|---|---|
| Postbank | 18:15 Uhr | 13:00 Uhr | Mo-Fr 09:00-13:00,14:00-18:15; Sa 09:00-13:00 |
| Postagentur Trier-Biewer | 18:00 Uhr | 13:00 Uhr | Mo-Fr 09:00-12:30,13:45-18:00; Sa 09:00-13:00 |
| Deutsche Post | 17:30 Uhr | 12:30 Uhr | Mo,Tu,Th,Fr 08:00-12:30,15:00-17:30; We 08:00-12:30; Sa 08:00-12:30 |
| Deutsche Post AG | 17:00 Uhr | 12:00 Uhr | Mo-Fr 09:00-17:00, Sa 09:00-12:00; Su,PH off |
| Deutsche Post | 15:30 Uhr | 12:30 Uhr | Mo-Fr 09:00-15:30; Sa 09:00-12:30 |
Alle Städte in der Poststempel-Übersicht – oder direkt im Briefkastenfinder per Standort oder PLZ suchen.
Leerungszeiten und Öffnungszeiten: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL), Stand 24.08.2026. Ohne Gewähr – verbindlich ist das Schild am Briefkasten bzw. die Auskunft der Deutschen Post.